Home
CeBIT
Panorama Econômico
Posto de Informações ABINEE BNDES
Balança Comercial por Blocos Econômicos - Janeiro-Junho 2008

Exportações

As exportações de produtos elétricos e eletrônicos somaram US$ 933,9 milhões no mês de junho de 2008, registrando, em relação a junho do ano passado, incremento de 28,4%, e acréscimo de US$ 206 milhões. (Quadro 1)

Quadro 1
Exportações do Setor Eletroeletrônico
Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 25,4 39,6 55,8%
Componentes 263,5 288,7 9,5%
Equipamentos Industriais 86,0 89,6 4,3%
GTD * 43,5 91,9 111,4%
Informática 31,4 27,5 -12,4%
Material Elétrico de Instalação 25,0 26,4 5,4%
Telecomunicações 170,3 272,2 59,9%
Utilidades Domésticas 82,3 97,9 19,0%
Total 727,4 933,9 28,4%

* GTD - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica

As exportações de bens de Telecomunicações e de GTD - Geração, Transmissão e Distribuição de Energia - foram as que mais colaboraram com este resultado. No primeiro caso, destacaram-se as vendas externas de telefones celulares, que passaram de US$ 130 milhões, em junho/07, para US$ 238 milhões, em junho/08. Em GTD, os produtos mais exportados foram os transformadores (US$ 50 milhões).

As vendas externas das demais áreas, com exceção de Informática (-12,4%), também cresceram, registrando taxas que variaram entre 4% e 56%.

Em relação a maio/2008, o incremento foi de 7,8%, com os maiores acréscimos nas exportações dos produtos das mesmas áreas citadas acima. (Quadro 2)

O expressivo crescimento nas exportações, em junho, ocorreu, provavelmente, por causa do final da greve dos auditores fiscais da Receita Federal, encerrada no início deste mês, e que implicou no acúmulo de embarques dos meses anteriores.

Quadro 2
Exportações do Setor Eletroeletrônico
2008

Áreas US$ Milhões Var.%
Mai Jun
Automação Industrial 25,2 39,6 56,9%
Componentes 300,3 288,7 -3,8%
Equipamentos Industriais 95,1 89,6 -5,7%
GTD 53,1 91,9 73,2%
Informática 24,8 27,5 10,8%
Material Elétrico de Instalação 28,3 26,4 -6,7%
Telecomunicações 237,8 272,7 14,5%
Utilidades Domésticas 101,9 97,9 -3,9%
Total 866,4 933,9 7,8%

No acumulado de janeiro a junho de 2008 (Quadro 3), as exportações de produtos eletroeletrônicos alcançaram US$ 4,84 bilhões, 9,3% acima das verificadas no igual período de 2007.

Quadro 3
Exportações do Setor Eletroeletrônico
Janeiro-Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 132,5 155,4 17,3%
Componentes 1.530,7 1.651,3 7,9%
Equipamentos Industriais 458,6 514,5 12,2%
GTD 272,1 412,5 51,6%
Informática 164,5 136,0 -17,3%
Material Elétrico de Instalação 141,3 152,9 8,2%
Telecomunicações 1.222,4 1.284,4 5,1%
Utilidades Domésticas 503,1 530,6 5,5%
Total 4.425,3 4.837,7 9,3%

Também, no período de janeiro a junho, a influência do crescimento veio, principalmente, da área de GTD, que registrou a maior taxa de incremento (+51,6%), com ampliação de US$ 140 milhões. Desta forma, as exportações de bens desta área totalizaram US$ 412,5 milhões, dos quais, quase metade (US$ 200 milhões) referente às vendas externas de transformadores, sexto produto mais exportado do setor. (Quadro 4)

Os Componentes Elétricos Eletrônicos registraram o maior montante de exportações do setor, somando US$ 1,65 bilhão. Dentre os seus principais produtos exportados, destacaram os elétricos, como componentes para equipamentos industriais (US$ 506 milhões), eletrônica embarcada (US$ 394 milhões) e motocompressores herméticos (US$ 339 milhões). (Quadro 4)

Quadro 4
Produtos mais exportados
Janeiro-Junho

Produtos US$ Milhões Var.%
2007 2008
Telefones Celulares 1.020 1.123 10%
Comp. p/ Equip. Industriais 426 506 19%
Eletrônica Embarcada 328 394 20%
Motocompressor Hermético 351 339 -3%
Motores e Geradores 248 285 15%
Transformadores 126 200 59%
Refrigeradores 133 143 8%
Cabos p/ Telecomunicação 103 109 7%
Outros Mat. Elet. Instalação 90 105 17%
Outros Equips Industriais 110 103 -7%

Em seguida, aparece a área de Telecomunicações, com total de US$ 1,28 bilhão. Deste valor, 87% foi resultado das vendas externas de telefones celulares (US$ 1,12 bilhão), que permaneceram na liderança das exportações. Destaca-se que, além dos Estados Unidos, os principais destinos destes aparelhos foram países da América do Sul. (Quadro 5)

Quadro 5
Exportações de Telefones Celulares
Janeiro-Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Argentina 314,0 458,8 46%
Venezuela 284,4 210,8 -26%
Colômbia 88,4 85,9 -3%
Chile 69,8 75,2 8%
Estados Unidos 147,7 66,2 -55%
Peru 47,4 63,1 33%
Sub Total 951,9 960,0 1%
Demais Países 67,9 163,2 141%
Total 1.019,7 1.123,2 10%
Part % Sub Total no Total 93% 85%  

Novamente, a única área que não registrou expansão foi Informática (-17,3%), cujo resultado foi prejudicado pela queda de 46% nas exportações de máquinas de processamento de dados, que recuaram de US$ 42 milhões, em jan-jun/07, para US$ 23 milhões, em jan-jun/08. (Quadro 3)

Deve-se considerar que, em Reais, as exportações apresentaram queda de 9% no período citado, revelando a perda de representatividade no faturamento do setor. A média da valorização do Real frente ao Dólar foi de 17%, no 1º semestre de 2008, em relação ao 1º semestre de 2007.

Quanto ao destino dos produtos eletroeletrônicos (Quadro 6), neste 1º semestre, os países da Aladi foram os principais compradores, com US$ 2,65 bilhões, representando 55% do total das vendas externas do setor. Destaca-se que, deste resultado, US$ 1,2 bilhão foi vendido para a Argentina, cujas compras cresceram 30% em relação ao 1º semestre de 2007.

Quadro 6
Exportações do Setor Eletroeletrônico
Janeiro-Junho

Regiões 2007 2008 Var %
Estados Unidos 943,0 827,7 -12,2%
Aladi (Total) 2.285,4 2.645,5 15,8%
 - Argentina 920,5 1.196,8 30,0%
 - Outros Aladi 1.364,9 1.448,7 6,1%
União Européia 530,9 602,2 13,4%
Sudeste da Ásia (Total) 167,4 212,3 26,8%
 - China 47,4 58,3 23,0%
 - Outros Sudeste Ásia 120,0 154,0 28,3%
Demais Países do Mundo 498,6 550,0 10,3%
Total 4.425,3 4.837,7 9,3%

Quadro 7
Exportações do Setor Eletroeletrônico
Janeiro-Junho de 2008 - (US$ milhões)

Regiões Al COM EI GTD INF MEI TEL UD TOTAL
Estados Unidos 27,9 468,6 121,8 67,7 12,9 15,6 78,5 34,7 827,7
Aladi (Total) 63,5 610,6 153,5 182,7 109,8 79,0 1.076,7 369,6 2.645,5
 - Argentina 14,4 291,2 53,8 64,4 66,2 29,4 495,7 181,8 1.196,8
 - Outros Aladi 49,2 319,4 99,8 118,3 43,7 49,6 581,1 187,8 1.448,7
União Européia 18,3 299,8 136,9 40,9 6,0 32,4 25,9 42,0 602,2
Sud. Ásia (Total) 21,0 116,6 17,2 32,4 2,1 8,1 11,1 3,8 212,3
 - China 2,5 43,9 4,1 0,5 0,3 3,8 2,5 0,7 58,3
 - Outros Sud Ásia 18,6 72,6 13,0 31,9 1,8 4,3 8,6 3,1 154,0
D. Países Mundo 24,6 155,8 85,1 88,9 5,1 17,8 92,1 80,6 550,0
Total 155,4 1.651,3 514,5 412,5 136,0 152,9 1.284,4 530,6 4.837,7

Quadro 8
Participação das Exportações do Setor Eletroeletrônico
Janeiro-Junho de 2008

Regiões Al COM EI GTD INF MEI TEL UD TOTAL
Estados Unidos 18,0% 28,4% 23,7% 16,4% 9,5% 10,2% 6,1% 6,5% 17,1%
Aladi (Total) 40,9% 37,0% 29,8% 44,3% 80,8% 51,7% 83,8% 69,6% 54,7%
 - Argentina 9,2% 17,6% 10,5% 15,6% 48,7% 19,2% 38,6% 34,3% 24,7%
 - Outros Aladi 31,6% 19,3% 19,4% 28,7% 32,1% 32,5% 45,2% 35,4% 29,9%
União Européia 11,8% 18,2% 26,6% 9,9% 4,4% 21,2% 2,0% 7,9% 12,4%
Sud. Ásia (Total) 13,5% 7,1% 3,3% 7,8% 1,6% 5,3% 0,9% 0,7% 4,4%
 - China 1,6% 2,7% 0,8% 0,1% 0,2% 2,5% 0,2% 0,1% 1,2%
 - Outros Sud Ásia 11,9% 4,4% 2,5% 7,7% 1,3% 2,8% 0,7% 0,6% 3,2%
D. Países Mundo 15,8% 9,4% 16,5% 21,5% 3,8% 11,6% 7,2% 15,2% 11,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

As exportações do setor também ganharam espaço no mercado europeu (+13,4%), no Sudeste da Ásia (+26,8%) e demais países do mundo (+10,3%).

Por outro lado, continuou perdendo representatividade no mercado norte-americano, com recuo de 12,2%. A participação dos Estados Unidos passou de 21%, em jan-jun/07, para 17%, em jan-jun/08. É importante lembrar que, em 2001, este país representava 44% das exportações totais de produtos do setor.

Quadro 9
Exportações do Setor Eletroeletrônico
Brasil X Argentina - Janeiro-Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 11,0 14,4 30,4%
Componentes 219,3 291,2 32,8%
Equipamentos Industriais 49,4 53,8 8,9%
GTD 31,6 64,4 103,7%
Informática 80,4 66,2 -17,7%
Material Elétrico de Instalação 25,8 29,4 13,8%
Telecomunicações 353,8 495,7 40,1%
Utilidades Domésticas 149,2 181,8 21,9%
Total 920,5 1.196,8 30,0%

Quadro 10
Exportações do Setor Eletroeletrônico
Brasil X EUA - Janeiro-Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 38,6 27,9 -27,6%
Componentes 487,2 468,6 -3,8%
Equipamentos Industriais 117,7 121,8 3,5%
GTD 49,8 67,7 36,0%
Informática 17,4 12,9 -25,7%
Material Elétrico de Instalação 17,6 15,6 -11,4%
Telecomunicações 171,5 78,5 -54,3%
Utilidades Domésticas 43,1 34,7 -19,6%
Total 943,0 827,7 -12,2%

Quadro 11
Exportações do Setor Eletroeletrônico
Brasil X Aladi exclusive Argentina - Janeiro-Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 42,0 49,2 17,0%
Componentes 260,6 319,4 22,5%
Equipamentos Industriais 113,2 99,8 -11,9%
GTD 101,6 118,3 16,4%
Informática 46,0 43,7 -5,1%
Material Elétrico de Instalação 45,1 49,6 10,1%
Telecomunicações 580,9 581,1 0,0%
Utilidades Domésticas 175,4 187,8 7,1%
Total 1.364,9 1.448,7 6,1%

Quadro 12
Exportações do Setor Eletroeletrônico
Brasil X União Européia - Janeiro-Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 14,9 18,3 22,8%
Componentes 304,5 299,8 -1,5%
Equipamentos Industriais 90,7 136,9 50,9%
GTD 10,1 40,9 304,9%
Informática 8,1 6,0 -26,6%
Material Elétrico de Instalação 26,0 32,4 24,7%
Telecomunicações 31,2 25,9 -17,0%
Utilidades Domésticas 45,3 42,0 -7,4%
Total 530,9 602,2 13,4%

Quadro 13
Exportações do Setor Eletroeletrônico
Brasil X China - Janeiro-Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 1,4 2,5 76,1%
Componentes 35,8 43,9 22,6%
Equipamentos Industriais 4,3 4,1 -4,7%
GTD 1,3 0,5 -59,9%
Informática 0,3 0,3 -10,3%
Material Elétrico de Instalação 1,9 3,8 94,0%
Telecomunicações 1,9 2,5 32,2%
Utilidades Domésticas 0,4 0,7 87,6%
Total 47,4 58,3 23,0%

Quadro 14
Exportações do Setor Eletroeletrônico
Brasil X Sudeste da Ásia exclusive China - Janeiro-Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 8,1 18,6 129,4%
Componentes 66,1 72,6 9,9%
Equipamentos Industriais 10,6 13,0 22,8%
GTD 6,7 31,9 372,3%
Informática 3,3 1,8 -45,1%
Material Elétrico de Instalação 6,7 4,3 -36,1%
Telecomunicações 6,5 8,6 32,8%
Utilidades Domésticas 12,0 3,1 -73,7%
Total 120,0 154,0 28,3%

Quadro 15
Exportações do Setor Eletroeletrônico
Brasil X Demais Países do Mundo - Janeiro-Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 16,4 24,6 49,6%
Componentes 157,2 155,8 -0,9%
Equipamentos Industriais 72,6 85,1 17,2%
GTD 70,9 88,9 25,3%
Informática 8,9 5,1 -42,4%
Material Elétrico de Instalação 18,1 17,8 -2,0%
Telecomunicações 76,6 92,1 20,3%
Utilidades Domésticas 77,8 80,6 3,6%
Total 498,6 550,0 10,3%

Importações

As importações de produtos elétricos e eletrônicos, no mês de junho de 2008, continuaram com a trajetória de crescimento. Assim como ocorreram com as exportações, as importações registraram recorde mensal, alcançando US$ 2,82 bilhões, acentuadas, também, pelo fim da greve dos auditores fiscais.

Ao comparar com junho de 2007, as importações cresceram 49,4%. Com exceção da área de GTD, todas as áreas apontaram taxas significativas de incremento, de 28% a 97%. (Quadro 16). Ressalta-se que o total importado de bens de GTD foi muito pouco representativo (US$ 41,8 milhões), praticamente, não influenciando no total do setor.

Quadro 16
Importações do Setor Eletroeletrônico
Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 138,6 191,6 38,2%
Componentes 1.045,7 1.561,9 49,4%
Equipamentos Industriais 131,1 258,6 97,3%
GTD 44,3 41,8 -5,7%
Informática 147,8 225,9 52,9%
Material Elétrico de Instalação 60,6 88,2 45,5%
Telecomunicações 172,5 263,3 52,7%
Utilidades Domésticas 145,1 186,5 28,5%
Total 1.885,8 2.817,8 49,4%

Em relação a maio de 2008, a taxa de crescimento foi mais modesta (+2,2%), porém vale lembrar que as importações no mês de maio já haviam registrado recorde histórico, totalizando US$ 2,76 bilhões. (Quadro 17)

Quadro 17
Importações do Setor Eletroeletrônico
2008

Áreas US$ Milhões Var.%
Mai Jun
Automação Industrial 195,8 191,6 -2,1%
Componentes 1.529,5 1.561,9 2,1%
Equipamentos Industriais 235,8 258,6 9,7%
GTD 38,7 41,8 8,2%
Informática 218,8 225,9 3,3%
Material Elétrico de Instalação 85,1 88,2 3,6%
Telecomunicações 278,4 263,3 -5,5%
Utilidades Domésticas 175,4 186,5 6,3%
Total 2.757,6 2.817,8 2,2%

No acumulado de janeiro a junho de 2008 (Quadro 18), as importações de produtos eletroeletrônicos somaram US$ 15,1 bilhões, atingindo, em um semestre, o montante do ano inteiro de 2005 (US$ 15,1 bilhões).

Quadro 18
Importações do Setor Eletroeletrônico
Janeiro-Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 784,4 1.004,0 28,0%
Componentes 6.185,7 8.542,6 38,1%
Equipamentos Industriais 826,2 1.262,5 52,8%
GTD 193,0 222,9 15,5%
Informática 839,5 1.114,5 32,7%
Material Elétrico de Instalação 346,9 487,3 40,5%
Telecomunicações 876,8 1.497,3 70,8%
Utilidades Domésticas 753,5 1.004,7 33,3%
Total 10.806,0 15.135,8 40,1%

Desta forma, no 1º semestre de 2008, as importações ficaram 40% acima das realizadas no mesmo período de 2007, com todas as áreas registrando elevadas taxas de incremento.

Nota-se que o ganho de competitividade dos produtos importados, em função da valorização do Real, estimula as aquisições internacionais, que estão com vantagens na competição com os produtos fabricados pela indústria nacional.

As importações de Componentes Elétricos e Eletrônicos somaram US$ 8,5 bilhões, representando 56% do total importado pelo setor.

Dentre os componentes mais importados, destacaram-se os utilizados na produção de bens eletrônicos: semicondutores (US$ 2,02 bilhões); componentes para informática (US$ 1,96 bilhão); e componentes para telecomunicações (US$ 1,84 bilhão), que, juntos, somaram US$ 5,83 bilhões, ou seja, 38% do total do setor. (Quadro 19)

Quadro 19
Produtos mais importados
Janeiro-Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Semicondutores 1.576 2.024 28%
Componentes p/ Informática 1.383 1.958 42%
Comp. p/ Telecomunicações 1.137 1.843 62%
Eletrônica Embarcada 410 591 44%
Instrumentos de Medida 439 571 30%
Outros Equips Informática 394 508 29%
Outros Equips Industriais 339 487 44%
Comp. p/ Equip. Industriais 276 405 47%
Telefones Celulares 135 334 148%
Outros Eletrodomésticos 240 311 30%

Destaca-se, porém, que as taxas de crescimento dos componentes para informática (+42%) e de telecomunicações (+62%) foram bem mais expressivas do que as dos semicondutores (+28%) e dos componentes passivos (+21%).

Desta forma, a redução na diferença do montante importado dos componentes para informática e de telecomunicações em relação ao dos semicondutores, mostra a tendência, provavelmente até o final deste ano, dos semicondutores perderem a liderança das importações para estas partes e peças, fato inédito no setor.

Outro destaque importante foi a ampliação de 148% nas importações de telefones celulares, que somaram US$ 334 milhões. Porém, esta taxa foi bem mais expressiva nos primeiros meses deste ano, como o caso do 1º bimestre/2008, que havia registrado mais de 600% acima do mesmo período de 2007.

Quanto à origem das importações, os países do Sudeste da Ásia continuaram ganhando participação, atingindo 63% no total das compras externas de produtos do setor, sendo que 30% vieram da China.

Assim, as importações dos países asiáticos somaram, no 1º semestre/2008, US$ 9,5 bilhões, 46,8% acima das ocorridas no 1º semestre/07. Deste total, US$ 4,6 bilhões foram adquiridos da China, que cresceram 61,2% no período citado. (Quadro 20)

Apesar de totalizar montante bem menos significativo, os países que compõem a Aladi, exceto a Argentina (US$ 372,8 milhões), também ganharam participação nas importações do setor, registrando incremento de 54,1% no período. (Quadro 20)

Quadro 20
Importações do Setor Eletroeletrônico
Janeiro - Junho

Regiões 2007 2008 Var %
Estados Unidos 1.636,1 1.912,7 16,9%
Aladi (Total) 366,5 523,5 42,8%
 - Argentina 124,5 150,7 21,0%
 - Outros Aladi 242,0 372,8 54,1%
União Européia 1.960,3 2.699,4 37,7%
Sudeste da Ásia (Total) 6.485,5 9.522,1 46,8%
 - China 2.835,1 4.571,2 61,2%
  - Outros Sudeste Ásia 3.650,4 4.950,9 35,6%
Demais Países do Mundo 357,6 478,2 33,7%
Total 10.806,0 15.135,8 40,1%

Quadro 21
Importações do Setor Eletroeletrônico
Janeiro-Junho de 2008 - (US$ milhões)

Áreas Al COM EI GTD INF MEI TEL UD TOTAL
Estados Unidos 357,7 628,5 252,5 24,5 172,9 78,4 265,1 133,1 1.912,7
Aladi (Total) 14,5 229,7 22,5 12,0 34,5 17,9 134,5 57,8 523,5
 - Argentina 6,6 80,8 12,2 7,5 0,2 11,2 8,0 24,1 150,7
 - Outros Aladi 7,9 148,8 10,3 4,5 34,3 6,7 126,5 33,7 372,8
União Européia 379,4 1.230,1 328,9 87,2 97,3 181,3 202,7 192,4 2.699,4
Sud. Ásia (Total) 191,8 6.220,9 612,4 71,8 791,6 194,8 841,2 597,6 9.522,1
 - China 55,6 2.521,3 359,2 36,2 444,2 131,2 587,2 436,3 4.571,2
 - Outros Sud Ásia 136,2 3.699,6 253,2 35,6 347,4 63,7 253,9 161,3 4.950,9
D. Países Mundo 60,6 233,4 46,2 27,3 18,2 14,8 53,8 23,8 478,2
Total 1.004,0 8.542,6 1.262,5 222,9 1.114,5 487,3 1.497,3 1.004,7 15.135,8

Das oito áreas do setor aqui destacadas, seis delas tiveram a maior parte das importações originadas do Sudeste da Ásia, com destaque para Componentes Elétricos e Eletrônicos e Informática, cujos percentuais ficaram acima de 70%. Os produtos de Automação Industrial foram adquiridos, principalmente, dos países da União Européia e dos Estados Unidos, e os bens de GTD da União Européia (Quadro 22).

Quadro 22
Participação das Importações do Setor Eletroeletrônico
Janeiro-Junho de 2008

Áreas Al COM EI GTD INF MEI TEL UD TOTAL
Estados Unidos 35,6% 7,4% 20,0% 11,0% 15,5% 16,1% 17,7% 13,2% 12,6%
Aladi (Total) 1,4% 2,7% 1,8% 5,4% 3,1% 3,7% 9,0% 5,7% 3,5%
 - Argentina 0,7% 0,9% 1,0% 3,4% 0,0% 2,3% 0,5% 2,4% 1,0%
 - Outros Aladi 0,8% 1,7% 0,8% 2,0% 3,1% 1,4% 8,5% 3,4% 2,5%
União Européia 37,8% 14,4% 26,1% 39,1% 8,7% 37,2% 13,5% 19,2% 17,8%
Sud. Ásia (Total) 19,1% 72,8% 48,5% 32,2% 71,0% 40,0% 56,2% 59,5% 62,9%
 - China 5,5% 29,5% 28,5% 16,2% 39,9% 26,9% 39,2% 43,4% 30,2%
 - Outros Sud Ásia 13,6% 43,3% 20,1% 16,0% 31,2% 13,1% 17,0% 16,1% 32,7%
D. Países Mundo 6,0% 2,7% 3,7% 12,2% 1,6% 3,0% 3,6% 2,4% 3,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Quadro 23
Importações do Setor Eletroeletrônico
Brasil X Argentina - Janeiro - Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 4,5 6,6 45,9%
Componentes 65,3 80,8 23,8%
Equipamentos Industriais 7,8 12,2 57,2%
GTD 5,1 7,5 46,3%
Informática 0,2 0,2 53,9%
Material Elétrico de Instalação 7,9 11,2 40,6%
Telecomunicações 12,4 8,0 -35,4%
Utilidades Domésticas 21,3 24,1 13,3%
Total 124,5 150,7 21,0%

Quadro 24
Importações do Setor Eletroeletrônico
Brasil X EUA - Janeiro - Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 300,3 357,7 19,1%
Componentes 595,3 628,5 5,6%
Equipamentos Industriais 197,1 252,5 28,1%
GTD 21,5 24,5 14,3%
Informática 161,2 172,9 7,2%
Material Elétrico de Instalação 63,6 78,4 23,3%
Telecomunicações 197,0 265,1 34,6%
Utilidades Domésticas 100,0 133,1 33,1%
Total 1.636,1 1.912,7 16,9%

Quadro 25
Importações do Setor Eletroeletrônico
Brasil X Aladi exclusive Argentina - Janeiro - Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 5,4 7,9 46,9%
Componentes 113,7 148,8 30,9%
Equipamentos Industriais 8,8 10,3 17,5%
GTD 4,5 4,5 1,4%
Informática 23,8 34,3 44,0%
Material Elétrico de Instalação 3,2 6,7 107,7%
Telecomunicações 63,9 126,5 98,0%
Utilidades Domésticas 18,7 33,7 79,9%
Total 242,0 372,8 54,1%

Quadro 26
Importações do Setor Eletroeletrônico
Brasil X União Européia - Janeiro - Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 301,4 379,4 25,9%
Componentes 854,9 1.230,1 43,9%
Equipamentos Industriais 226,3 328,9 45,3%
GTD 99,7 87,2 -12,5%
Informática 68,6 97,3 41,9%
Material Elétrico de Instalação 134,7 181,3 34,6%
Telecomunicações 142,6 202,7 42,1%
Utilidades Domésticas 132,1 192,4 45,6%
Total 1.960,3 2.699,4 37,7%

Quadro 27
Importações do Setor Eletroeletrônico
Brasil X China - Janeiro - Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 29,9 55,6 86,1%
Componentes 1.550,6 2.521,3 62,6%
Equipamentos Industriais 217,7 359,2 65,0%
GTD 29,2 36,2 23,8%
Informática 317,6 444,2 39,8%
Material Elétrico de Instalação 77,4 131,2 69,4%
Telecomunicações 262,8 587,2 123,5%
Utilidades Domésticas 349,9 436,3 24,7%
Total 2.835,1 4.571,2 61,2%

Quadro 28
Importações do Setor Eletroeletrônico
Brasil X Sudeste Ásia exclusive China - Janeiro - Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 96,6 136,2 40,9%
Componentes 2.819,6 3.699,6 31,2%
Equipamentos Industriais 134,3 253,2 88,5%
GTD 22,2 35,6 60,1%
Informática 254,0 347,4 36,8%
Material Elétrico de Instalação 49,7 63,7 28,2%
Telecomunicações 156,5 253,9 62,3%
Utilidades Domésticas 117,4 161,3 37,3%
Total 3.650,4 4.950,9 35,6%

Quadro 29
Importações do Setor Eletroeletrônico
Brasil X Demais Países do Mundo - Janeiro - Junho

Áreas US$ Milhões Var.%
2007 2008
Automação Industrial 46,2 60,6 31,1%
Componentes 186,3 233,4 25,3%
Equipamentos Industriais 34,2 46,2 35,3%
GTD 10,8 27,3 152,9%
Informática 14,2 18,2 28,4%
Material Elétrico de Instalação 10,3 14,8 44,1%
Telecomunicações 41,6 53,8 29,3%
Utilidades Domésticas 14,0 23,8 70,4%
Total 357,6 478,2 33,7%

Saldo

No 1º semestre/2008, o déficit comercial de produtos eletroeletrônicos foi de US$ 10,30 bilhões, 61% superior ao 1º semestre do ano passado (US$ 6,38 bilhões), resultado de exportações de US$ 4,84 bilhões e importações de US$ 15,14 bilhões. Reforça-se, portanto, a previsão de se fechar o ano com saldo negativo de US$ 20,6 bilhões, com exportações de US$ 9,3 bilhões e importações de US$ 29,9 bilhões.

Quadro 30
Balança Comercial do Setor Eletroeletrônico
Janeiro-Junho 2008

Regiões US$ Milhões
Exp Imp Saldo
Estados Unidos 827,7 1.912,7 (1.085,0)
Aladi (Total) 2.645,5 523,5 2.122,1
 - Argentina 1.196,8 150,7 1.046,1
 - Outros Aladi 1.448,7 372,8 1.076,0
União Européia 602,2 2.699,4 (2.097,2)
Sudeste da Ásia (Total) 212,3 9.522,1 (9.309,8)
 - China 58,3 4.571,2 (4.512,9)
 - Outros Sudeste Ásia 154,0 4.950,9 (4.796,9)
Demais Países do Mundo 550,0 478,2 71,8
Total 4.837,7 15.135,8 (10.298,2)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Luiz Cezar Elias Rochel
Gerente de Economia
11 2175-0030


ACESSO RESERVADO    
ASSOCIAR    
ANUNCIAR    
Estabilizadores - Nova Geração
Revista ABINEE - No 47
Balanço PAC
Propostas ABINEE para nova Política Industrial
Cartilha Substituição Tributária
IPD-Eletron